FCB
B
JFL
BRE
JOV
RMA
UNI
ZAR
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM | Broker RF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Media local | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media visitante | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media total | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media SM | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | 5,1 | -45.000 | 255.000 | nan% | nan% |
| -10% | 5,4 | -30.000 | 270.000 | nan% | nan% |
| -5% | 5,7 | -15.000 | 285.000 | nan% | nan% |
| 0% | 6,0 | 0 | 300.000 | nan% | nan% |
| 5% | 6,3 | 15.000 | 315.000 | nan% | nan% |
| 10% | 6,6 | 30.000 | 330.000 | nan% | nan% |
| 15% | 6,9 | 45.000 | 345.000 | nan% | nan% |
No hay datos avanzados disponibles.
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 0,0 | 0 |
| Mejores 5 defensas | 0,0 | 0 |
| Resto | 0,0 | 0 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Nico Laprovittola | 13,0 | - | - |
| Willy Hernangómez | 15,1 | - | - |
| Youssoupha Fall | 11,1 | - | - |
| Jan Vesely | 7,1 | - | - |
| Tornike Shengelia | 11,4 | - | - |
| Sayon Keita | -0,2 | - | - |
| Miles Norris | 12,0 | - | - |
| Will Clyburn | 13,5 | - | - |
| Kevin Punter | 12,3 | - | - |
| Myles Cale | 7,2 | - | - |
| Joel Parra | 13,7 | - | - |
| Darío Brizuela | 7,1 | - | - |
| Nikola Kusturica | 2,8 | - | - |
| Dani González | -0,3 | - | - |
| Juani Marcos | 3,4 | - | - |
| Tomas Satoransky | 11,4 | - | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|