CAN
A
JFL
RMA
RMA
RMA
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | RMA | 12:15 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 13 | 3 | 3.6 | 0 | ||
| Media visitante | 1-0 | 12:15 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0/0 | 13,00 | 3,00 | 3,60 | 0 | ||
| Media total | 1-0 | 12:15 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0/0 | 13,00 | 3,00 | 3,60 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | -9,6 | -26.250 | 148.750 | 100% | 100% |
| -10% | -5,2 | -17.500 | 157.500 | 100% | 100% |
| -5% | -0,9 | -8.750 | 166.250 | 58% | 85% |
| 0% | 3,5 | 0 | 175.000 | 33% | 31% |
| 5% | 7,9 | 8.750 | 183.750 | 25% | 15% |
| 10% | 12,3 | 17.500 | 192.500 | 17% | 8% |
| 15% | 16,6 | 26.250 | 201.250 | 0% | 0% |
| Estadística | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Win Shares (WS) | 0,5 | 20,7 |
| WS Ataque (OWS) | 0,35 | 17,2 |
| WS Defensa (DWS) | 0,18 | 3,5 |
| WS / 40 min | 0,06 | — |
| Ritmo | 78,7 | 74,6 |
| Eficiencia Ofensiva | 121,7 | 119,4 |
| Eficiencia Defensiva | 114,8 | 115,2 |
| Eficiencia Neta | 6,9 | 4,2 |
| % Rebote Defensivo | 9% | 70% |
| % Rebote Ofensivo | 3% | 25% |
| % Rebote Total | 6% | 48% |
| Asistencias/Pérdida | 4,4 | 1,7 |
| % Asistencias | 9% | 55% |
| % Tapones | 1% | 4% |
| % Tiro Real | 54% | 63% |
| Eficiencia Tiro | 1,04 | 1,17 |
| Eficiencia Tiro Rival | 1,11 | 1,13 |
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 4,8 | 10 |
| Mejores 5 defensas | 1,5 | 6 |
| Resto | 2,7 | 9 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Derrota Amplia | 3,0 | 4 |
| Partido Ajustado | 2,6 | 15 |
| Victoria Amplia | 5,0 | 6 |
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Patty Mills | 22,8 | 14,0 | 8,8 |
| Wesley Van Beck | 11,0 | 6,6 | 4,4 |
| Elvar Fridriksson | 10,8 | 7,0 | 3,8 |
| Tim Abromaitis | 11,0 | 7,3 | 3,7 |
| Héctor Alderete | 2,7 | 0,5 | 2,2 |
| Thomas Scrubb | 10,0 | 9,5 | 0,5 |
| Dylan Bordón | -0,3 | -0,3 | -0,0 |
| Rokas Giedraitis | 8,7 | 9,5 | -0,7 |
| Fran Guerra | 8,8 | 9,9 | -1,1 |
| Marcelinho Huertas | 17,1 | 18,6 | -1,5 |
| Jaime Fernández | 10,7 | 12,6 | -1,9 |
| Aaron Doornekamp | 6,9 | 9,1 | -2,2 |
| Bruno Fitipaldo | 4,8 | 8,3 | -3,5 |
| Giorgi Shermadini | 16,4 | 20,9 | -4,5 |
| Joan Sastre | - | 3,2 | - |
| Mohamed Sangare | 2,4 | - | - |
| Kevin Yebo | - | 4,0 | - |
| Xabi López | 0,0 | - | - |
| Lluís Costa | - | 0,0 | - |
| Kostas Kostadinov | - | 1,7 | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|---|---|
| Joan Sastre | 14 | 7,7 |
| Aaron Doornekamp | 8 | 8,1 |
| Marcelinho Huertas | 8 | 10,4 |
| Giorgi Shermadini | 8 | 9,4 |
| Fran Guerra | 6 | 7,2 |
| Bruno Fitipaldo | 6 | 4,4 |
| Tim Abromaitis | 5 | 7,6 |
| Rokas Giedraitis | 5 | 6,2 |
| Jaime Fernández | 5 | 5,6 |
| Thomas Scrubb | 4 | 8,9 |
| Wesley Van Beck | 3 | 11,0 |
| Héctor Alderete | 3 | 3,0 |
| Patty Mills | 3 | -6,2 |
| Kostas Kostadinov | 2 | -4,7 |
| Dylan Bordón | 1 | 0,0 |
| Kevin Yebo | 2 | -39,7 |
| Elvar Fridriksson | 0 | -200,0 |
| Lluís Costa | 0 | 0,0 |