J | Rival | Pts | Val |
---|---|---|---|
1 | Melilla | 11 | 12 |
2 | Alba Berlín | 17 | 18 |
3 | Madrid | 4 | 6 |
4 | Granada | 6 | 8 |
Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
---|---|---|---|---|---|
-15% | 7,8 | -69.000 | 391.000 | nan% | nan% |
-10% | 8,3 | -46.000 | 414.000 | nan% | nan% |
-5% | 8,7 | -23.000 | 437.000 | nan% | nan% |
0% | 9,2 | 0 | 460.000 | nan% | nan% |
5% | 9,7 | 23.000 | 483.000 | nan% | nan% |
10% | 10,1 | 46.000 | 506.000 | nan% | nan% |
15% | 10,6 | 69.000 | 529.000 | nan% | nan% |
No hay datos avanzados disponibles.
Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
---|---|---|
Peores 5 defensas | 0,0 | 0 |
Mejores 5 defensas | 0,0 | 0 |
Resto | 0,0 | 0 |
Resultado | Media SM | Partidos |
---|
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
Nombre | Baja | Juega | Dif. |
---|
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
Nombre | Min | Val40min |
---|