Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
---|---|---|---|---|---|
-15% | 7,3 | -64.500 | 365.500 | nan% | nan% |
-10% | 7,7 | -43.000 | 387.000 | nan% | nan% |
-5% | 8,2 | -21.500 | 408.500 | nan% | nan% |
0% | 8,6 | 0 | 430.000 | nan% | nan% |
5% | 9,0 | 21.500 | 451.500 | nan% | nan% |
10% | 9,5 | 43.000 | 473.000 | nan% | nan% |
15% | 9,9 | 64.500 | 494.500 | nan% | nan% |
No hay datos avanzados disponibles.
Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
---|---|---|
Peores 5 defensas | 0,0 | 0 |
Mejores 5 defensas | 0,0 | 0 |
Resto | 0,0 | 0 |
Resultado | Media SM | Partidos |
---|
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
Nombre | Baja | Juega | Dif. |
---|
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
Nombre | Min | Val40min |
---|