FCB
A
JFL
MUR
MUR
MUR
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MUR | 21:03 | 18 | 1 | 5 | 4/8 | 22 | 17 | 20.4 | 0 | ||
| Media visitante | 1-0 | 21:03 | 18,00 | 1,00 | 5,00 | 4/8 (50%) | 22,00 | 17,00 | 20,40 | 0 | ||
| Media total | 1-0 | 21:03 | 18,00 | 1,00 | 5,00 | 4/8 (50%) | 22,00 | 17,00 | 20,40 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | -28,7 | -56.565 | 320.532 | 100% | 100% |
| -10% | -16,6 | -37.710 | 339.387 | 100% | 100% |
| -5% | -4,5 | -18.855 | 358.242 | 100% | 100% |
| 0% | 7,5 | 0 | 377.097 | 65% | 40% |
| 5% | 19,6 | 18.855 | 395.952 | 0% | 7% |
| 10% | 31,7 | 37.710 | 414.807 | 0% | 0% |
| 15% | 43,7 | 56.565 | 433.662 | 0% | 0% |
| Estadística | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Win Shares (WS) | 1,6 | 24,8 |
| WS Ataque (OWS) | 1,10 | 15,5 |
| WS Defensa (DWS) | 0,49 | 9,3 |
| WS / 40 min | 0,13 | — |
| Ritmo | 79,7 | 75,5 |
| Eficiencia Ofensiva | 119,1 | 118,2 |
| Eficiencia Defensiva | 107,4 | 109,5 |
| Eficiencia Neta | 11,7 | 8,8 |
| % Rebote Defensivo | 8% | 74% |
| % Rebote Ofensivo | 2% | 29% |
| % Rebote Total | 5% | 52% |
| Asistencias/Pérdida | 1,9 | 1,4 |
| % Asistencias | 16% | 48% |
| % Tapones | 0% | 7% |
| % Tiro Real | 58% | 62% |
| Eficiencia Tiro | 1,12 | 1,19 |
| Eficiencia Tiro Rival | 1,09 | 1,10 |
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 8,4 | 9 |
| Mejores 5 defensas | 5,6 | 7 |
| Resto | 7,9 | 16 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Derrota Amplia | 8,3 | 6 |
| Partido Ajustado | 6,9 | 15 |
| Victoria Amplia | 8,1 | 11 |
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Nico Laprovittola | 32,4 | 10,0 | 22,4 |
| Will Clyburn | 27,6 | 13,7 | 13,9 |
| Jan Vesely | 19,2 | 8,5 | 10,7 |
| Myles Cale | 15,0 | 6,4 | 8,6 |
| Tomas Satoransky | 16,2 | 9,6 | 6,6 |
| Kevin Punter | 19,8 | 13,3 | 6,5 |
| Sayon Keita | 3,6 | 0,2 | 3,4 |
| Joel Parra | 15,6 | 13,1 | 2,5 |
| Juani Marcos | 6,0 | 5,6 | 0,4 |
| Tornike Shengelia | 15,1 | 14,9 | 0,2 |
| Nikola Kusturica | 3,6 | 3,8 | -0,2 |
| Willy Hernangómez | 12,6 | 14,2 | -1,6 |
| Youssoupha Fall | 8,4 | 11,1 | -2,7 |
| Miles Norris | 2,4 | 9,3 | -6,9 |
| Darío Brizuela | - | 7,6 | - |
| Dani González | - | -0,1 | - |
| Juan Núñez | - | 7,3 | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|---|---|
| Darío Brizuela | 16 | 17,1 |
| Joel Parra | 8 | 19,0 |
| Willy Hernangómez | 8 | 17,8 |
| Myles Cale | 8 | 10,7 |
| Tornike Shengelia | 7 | 24,6 |
| Miles Norris | 11 | 14,0 |
| Tomas Satoransky | 7 | 17,1 |
| Will Clyburn | 8 | 19,3 |
| Juani Marcos | 5 | 22,8 |
| Youssoupha Fall | 5 | 16,0 |
| Nico Laprovittola | 8 | 15,0 |
| Jan Vesely | 5 | 15,9 |
| Kevin Punter | 3 | 16,4 |
| Juan Núñez | 8 | 5,1 |
| Sayon Keita | 2 | -4,8 |
| Nikola Kusturica | 1 | 16,2 |
| Dani González | 1 | 31,2 |