• MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • La Laguna Tenerife
  • Leyma Coruña
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Hiopos Lleida
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas Dani Pérez (MAN)


J Rival Pts Val
1 Girona 8 16
2 Valencia 9 3
3 La Laguna 5
4 Joventut 7 6
5 Lleida 7 12
6 Barça 3 10
7 Lleida 2 -2
J Rival Cancha Vict Min Pts SM Broker SM Broker RF
1 VBC 19:16 3 3.6 -46.500 -48.414
2 GIR 19:24 3 1 -39.525 -43.573
3 GCA 18:09 11 14.4 33.596 -18.827
4 HIO 20:44 0 2 4.929 -37.333
5 RMA 14:35 0 -4 -39.375 -33.600
6 UNI 21:17 2 15.6 33.469 12.602
7 COV 21:04 6 0 -23.737 -31.500
8 CAN 23:29 8 10 33.393 28.350
Media local 4-0 19:56 5,50 8,40 -3.172 -86.139
Media visitante 0-4 19:33 2,75 2,25 -40.578 -86.156
Media total 4-4 19:45 4,13 5,32 -43.750 -172.295
Media SM 4-4 19:45 4,13 5,32 -43.750 -172.295
Temp Fase Jor Eq Cancha Vic Min Pts SM
2013/2014 LR 11 FUE 12:05 0 -4
2013/2014 LR 29 FUE 18:41 2 0
0:00
2015/2016 LR 34 IBT 11:24 3 2
2017/2018 LR 13 GBC 18:20 5 4
2017/2018 LR 29 GBC 13:26 5 11
2018/2019 LR 13 GBC 18:27 0 -1
2018/2019 LR 33 GBC 24:54 8 16
2019/2020 LR 12 BAX 29:01 3 10
2019/2020 LR 22 BAX 17:47 1 3
2020/2021 LR 19 BAX 28:17 8 7
2021/2022 LR 34 BAX 28:01 5 11
2021/2022 LR 14 BAX 17:14 2 -4
2022/2023 LR 22 BAX 17:02 9 3
2022/2023 LR 4 BAX 24:25 6 6
2023/2024 LR 22 BAX 21:02 3 8
Media local 0-8 22:27 3,75 5,13
Media visitante 1-6 17:13 4,29 4,43
Media total 1-14 20:00 4,00 4,80
Temp Eq PJ Vict Min Pts Val
2013/2014 FUE 34 12 598:23 174 197
2014/2015 FUE 17 3 245:05 38 45
2015/2016 CAN 7 3 77:25 13 18
2017/2018 GBC 33 13 684:30 190 214
2018/2019 GBC 34 10 849:07 244 364
2019/2020 MAN 21 7 491:39 128 195
2020/2021 MAN 24 11 579:37 188 219
2021/2022 MAN 33 20 723:58 235 301
2022/2023 MAN 34 12 744:14 233 266
2023/2024 MAN 30 16 573:07 216 210
2024/2025 MAN 8 4 157:58 33 37
Totales 275 111 5725:03 1.692 2.066
Medias 275 40% 20:49 6,15 7,51
Máximas     36:56 27,00 36,00
Mínimas     2:11 0,00 -12,00

Datos Broker Dani Pérez


Var Val Subida Precio Hist (L) Hist (V)
-15% -1,9 -39.938 226.313 100% 75%
-10% 0,5 -26.625 239.625 75% 75%
-5% 2,9 -13.313 252.938 75% 25%
0% 5,3 0 266.250 50% 25%
5% 7,7 13.313 279.563 50% 25%
10% 10,1 26.625 292.875 50% 0%
15% 12,5 39.938 306.188 50% 0%
Var Val Subida Precio Hist (L) Hist (V)
-10% -0,9 -31.185 280.665 100% 75%
-5% 1,1 -15.593 296.258 75% 50%
0% 3,1 0 311.850 75% 25%
5% 5,1 15.593 327.443 50% 25%
10% 7,1 31.185 343.035 50% 25%

Evolución valoración Dani Pérez


Evolución broker Dani Pérez


Valoración por minuto Dani Pérez


Valoración por cuarto Dani Pérez


Aportación defensiva Dani Pérez


Perfil valorador Dani Pérez


Carta de tiro Dani Pérez


0/2
0%
2/11
18%
0/5
0%
0/7
0%
3/4
75%
0/0
-
0/0
-
2/3
67%
0/4
0%
1/3
33%
0/1
0%
4/8
50%
4/6
67%
7/19
37%
5/29
17%

Otros datos