MUR
B
JFL
VBC
GCA
MAN
BLB
JOV
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM | Broker RF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | BUR | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | ZAR | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | UNI | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | BRE | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Media local | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media visitante | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media total | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media SM | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | 2,0 | -18.000 | 102.000 | nan% | nan% |
| -10% | 2,2 | -12.000 | 108.000 | nan% | nan% |
| -5% | 2,3 | -6.000 | 114.000 | nan% | nan% |
| 0% | 2,4 | 0 | 120.000 | nan% | nan% |
| 5% | 2,5 | 6.000 | 126.000 | nan% | nan% |
| 10% | 2,6 | 12.000 | 132.000 | nan% | nan% |
| 15% | 2,8 | 18.000 | 138.000 | nan% | nan% |
No hay datos avanzados disponibles.
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 0,0 | 0 |
| Mejores 5 defensas | 0,0 | 0 |
| Resto | 0,0 | 0 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| David DeJulius | 13,2 | - | - |
| Michael Forrest | 9,2 | - | - |
| Devontae Cacok | 16,9 | - | - |
| Rubén López de la Torre | 0,0 | - | - |
| Kelan Martin | 4,2 | - | - |
| Pablo Sevilla | 0,0 | - | - |
| Zach Hicks | -0,1 | - | - |
| Dylan Ennis | 13,4 | - | - |
| Toni Nakic | 9,6 | - | - |
| Sander Raieste | 10,1 | - | - |
| Moussa Diagne | 2,0 | - | - |
| Emanuel Cate | 12,1 | - | - |
| Wilhelm Falk | 1,7 | - | - |
| Jonah Radebaugh | 8,0 | - | - |
| Howard Sant-Roos | 12,4 | - | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|