JOV
A
EXT
BAS
BAS
BAS
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BAS | 31:28 | 11 | 2 | 2 | 0/2 | -10 | 11 | 11 | 0 | ||
| Media visitante | 0-1 | 31:28 | 11,00 | 2,00 | 2,00 | 0/2 (0%) | -10,00 | 11,00 | 11,00 | 0 | ||
| Media total | 0-1 | 31:28 | 11,00 | 2,00 | 2,00 | 0/2 (0%) | -10,00 | 11,00 | 11,00 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | -60,7 | -119.710 | 678.355 | 100% | 100% |
| -10% | -35,1 | -79.807 | 718.259 | 100% | 100% |
| -5% | -9,6 | -39.903 | 758.162 | 100% | 100% |
| 0% | 16,0 | 0 | 798.065 | 50% | 35% |
| 5% | 41,5 | 39.903 | 837.968 | 0% | 0% |
| 10% | 67,0 | 79.807 | 877.872 | 0% | 0% |
| 15% | 92,6 | 119.710 | 917.775 | 0% | 0% |
| Estadística | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Win Shares (WS) | 3,5 | 21,4 |
| WS Ataque (OWS) | 2,43 | 10,0 |
| WS Defensa (DWS) | 1,10 | 11,4 |
| WS / 40 min | 0,15 | — |
| Ritmo | 77,1 | 76,0 |
| Eficiencia Ofensiva | 115,0 | 112,0 |
| Eficiencia Defensiva | 106,5 | 106,5 |
| Eficiencia Neta | 8,5 | 5,4 |
| % Rebote Defensivo | 4% | 70% |
| % Rebote Ofensivo | 2% | 30% |
| % Rebote Total | 4% | 51% |
| Asistencias/Pérdida | 1,7 | 1,6 |
| % Asistencias | 17% | 55% |
| % Tapones | 1% | 9% |
| % Tiro Real | 62% | 57% |
| Eficiencia Tiro | 1,13 | 1,07 |
| Eficiencia Tiro Rival | 1,01 | 1,00 |
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 15,8 | 10 |
| Mejores 5 defensas | 16,0 | 8 |
| Resto | 15,9 | 15 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Derrota Amplia | 17,6 | 5 |
| Partido Ajustado | 15,0 | 17 |
| Victoria Amplia | 16,5 | 11 |
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Henri Drell | 9,0 | 4,9 | 4,1 |
| Ludde Hakanson | 12,0 | 8,0 | 4,0 |
| Yannick Kraag | 12,0 | 8,1 | 3,9 |
| Miguel Allen | 3,0 | 1,4 | 1,6 |
| Michael Ruzic | 11,0 | 9,8 | 1,2 |
| Adam Hanga | 9,0 | 8,5 | 0,5 |
| Ferran Mauri | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
| Diego Niebla | -2,0 | -0,9 | -1,1 |
| Jabari Parker | 3,0 | 15,5 | -12,5 |
| Ricky Rubio | 1,0 | 20,4 | -19,4 |
| Humberto Ruiz | -3,0 | - | - |
| Adrián Torres | - | 1,2 | - |
| Sam Dekker | - | 3,8 | - |
| Yannis Morin | - | 3,1 | - |
| Cameron Hunt | - | 15,9 | - |
| Simon Birgander | - | 11,7 | - |
| Ante Tomic | - | 19,1 | - |
| Guillem Vives | - | 4,0 | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|---|---|
| Cameron Hunt | 28 | 19,8 |
| Yannick Kraag | 15 | 20,0 |
| Adam Hanga | 14 | 24,1 |
| Simon Birgander | 14 | 22,3 |
| Ricky Rubio | 14 | 22,2 |
| Ludde Hakanson | 11 | 19,5 |
| Michael Ruzic | 12 | 22,6 |
| Ante Tomic | 12 | 18,2 |
| Henri Drell | 8 | 19,6 |
| Jabari Parker | 18 | 20,3 |
| Guillem Vives | 7 | 21,4 |
| Sam Dekker | 12 | 21,7 |
| Miguel Allen | 5 | 23,0 |
| Yannis Morin | 6 | 6,9 |
| Diego Niebla | 2 | 18,6 |
| Adrián Torres | 1 | 53,3 |
| Ferran Mauri | 0 | 0,0 |