VBC
A
BLB
BLB
BLB
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BLB | 21:09 | 4 | 4 | 3 | 0/3 | 1 | 3 | 3.6 | 0 | ||
| Media local | 1-0 | 21:09 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 0/3 (0%) | 1,00 | 3,00 | 3,60 | 0 | ||
| Media total | 1-0 | 21:09 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 0/3 (0%) | 1,00 | 3,00 | 3,60 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | -34,1 | -72.983 | 413.569 | 100% | 100% |
| -10% | -19,5 | -48.655 | 437.897 | 100% | 100% |
| -5% | -4,9 | -24.328 | 462.224 | 94% | 94% |
| 0% | 9,7 | 0 | 486.552 | 50% | 44% |
| 5% | 24,3 | 24.328 | 510.880 | 13% | 0% |
| 10% | 38,9 | 48.655 | 535.207 | 0% | 0% |
| 15% | 53,5 | 72.983 | 559.535 | 0% | 0% |
| Estadística | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Win Shares (WS) | 1,8 | 28,9 |
| WS Ataque (OWS) | 0,81 | 16,0 |
| WS Defensa (DWS) | 0,98 | 12,9 |
| WS / 40 min | 0,12 | — |
| Ritmo | 82,2 | 79,6 |
| Eficiencia Ofensiva | 121,2 | 118,9 |
| Eficiencia Defensiva | 103,1 | 105,2 |
| Eficiencia Neta | 18,1 | 13,7 |
| % Rebote Defensivo | 9% | 70% |
| % Rebote Ofensivo | 3% | 37% |
| % Rebote Total | 6% | 53% |
| Asistencias/Pérdida | 1,5 | 1,7 |
| % Asistencias | 14% | 58% |
| % Tapones | 2% | 10% |
| % Tiro Real | 54% | 59% |
| Eficiencia Tiro | 1,03 | 1,12 |
| Eficiencia Tiro Rival | 1,00 | 1,03 |
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 13,7 | 10 |
| Mejores 5 defensas | 0,4 | 6 |
| Resto | 10,9 | 16 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Derrota Amplia | 2,3 | 4 |
| Partido Ajustado | 10,0 | 9 |
| Victoria Amplia | 11,3 | 19 |
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Sergio de Larrea | 19,5 | 14,6 | 4,9 |
| Neal Sako | 12,0 | 8,2 | 3,8 |
| Omari Moore | 12,5 | 12,0 | 0,5 |
| Isaac Nogués | 1,5 | 1,6 | -0,1 |
| Yankuba Sima | 2,0 | 3,5 | -1,5 |
| Kameron Taylor | 12,5 | 14,7 | -2,2 |
| Nate Reuvers | 7,5 | 9,9 | -2,4 |
| Matt Costello | 5,0 | 11,0 | -6,0 |
| Josep Puerto | 0,0 | 6,9 | -6,9 |
| Braxton Key | 0,0 | 7,7 | -7,7 |
| Jaime Pradilla | 10,5 | 19,7 | -9,2 |
| Jean Montero | 8,5 | 19,4 | -10,9 |
| Darius Thompson | -1,5 | 10,1 | -11,6 |
| Álvaro Cárdenas | - | 3,7 | - |
| Brancou Badio | - | 9,8 | - |
| Ike Iroegbu | - | 0,0 | - |
| Xabi López-Arostegui | - | 10,4 | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|---|---|
| Brancou Badio | 19 | 17,5 |
| Jaime Pradilla | 11 | 20,3 |
| Nate Reuvers | 8 | 17,1 |
| Kameron Taylor | 11 | 18,1 |
| Sergio de Larrea | 9 | 21,3 |
| Matt Costello | 8 | 14,4 |
| Darius Thompson | 8 | 22,1 |
| Neal Sako | 7 | 19,3 |
| Jean Montero | 7 | 13,8 |
| Josep Puerto | 6 | 22,1 |
| Braxton Key | 7 | 17,4 |
| Xabi López-Arostegui | 6 | 5,8 |
| Omari Moore | 3 | 18,3 |
| Yankuba Sima | 3 | 17,6 |
| Isaac Nogués | 2 | 24,6 |
| Álvaro Cárdenas | 2 | 11,8 |
| Ike Iroegbu | 0 | 0,0 |