Décima jornada consecutiva de Bozic, doblete de Surne Bilbao en su victoria al Real Madrid y dos debutantes en el ideal.
Pustovyi lidera a un equipo ideal al que sigue suscrito Bozic y en el que aparecen por primera vez Núñez y Llull
Puntuación de récord (353) para una jornada histórica
| Jugador | Equipo | Puntuación | Subida |
|---|---|---|---|
| Juan Núñez | FCB | -16,29 | 42.030 |
| David Duke Jr | MAN | 0,06 | 38.525 |
| Max Heidegger | BUR | -1,54 | 34.716 |
| Gustav Knudsen | MAN | 1,34 | 23.619 |
| Jesse Edwards | BAS | -0,81 | 23.000 |
| Nikola Kusturica | FCB | -5,36 | 17.854 |
| Álvaro Fernández | COV | 1,29 | 17.250 |
| Matija Lukic | ZAR | 0,29 | 17.250 |
| Mate Khatiashvili | BAS | 1,69 | 17.250 |
| Stefan Joksimovic | BAS | 0,64 | 14.726 |
| Lucas Nzambi | GCA | -0,07 | 3.234 |
| Xavier Castañeda | AND | 6,01 | 29.167 |
| Jugador | Equipo | Visitas |
|---|---|---|
| Giorgi Shermadini | CAN | 60 vis. |
| Ricky Rubio | JOV | 60 vis. |
| Artem Pustovyi | AND | 58 vis. |
| Álex Reyes | MAN | 50 vis. |
| Ethan Happ | BUR | 46 vis. |
| James Batemon | HIO | 46 vis. |
| Oriol Paulí | HIO | 43 vis. |
| Santi Yusta | ZAR | 43 vis. |
| Tornike Shengelia | FCB | 41 vis. |
| Timothé Luwawu-Cabarrot | BAS | 38 vis. |
| Jaime Pradilla | VBC | 37 vis. |
| Francis Alonso | BRE | 36 vis. |
| Jugador | Equipo | Racha |
|---|---|---|
| David DeJulius | MUR | 11 part. |
| Luka Bozic | COV | 10 part. |
| Oriol Paulí | HIO | 8 part. |
| Yannick Kraag | JOV | 7 part. |
| Shannon Evans | AND | 6 part. |
| William Howard | COV | 6 part. |
| Gustav Knudsen | MAN | 6 part. |
| Cameron Krutwig | HIO | 5 part. |
| Dragan Apic | BRE | 4 part. |
| Gonzalo Corbalán | BUR | 4 part. |
| Kevin Punter | FCB | 4 part. |
| Mate Khatiashvili | BAS | 4 part. |
| Jugador | Equipo | Puntuación |
|---|---|---|
| B Ricky Rubio | JOV | 33,6 |
| B Raul Neto | BUR | 31,2 |
| A Darrun Hilliard | BLB | 34,8 |
| A Isaiah Wong | GCA | 34,8 |
| A Timothé Luwawu-Cabarrot | BAS | 33,6 |
| A Yannick Kraag | JOV | 22,8 |
| P Luka Bozic | COV | 35,0 |
| P Tryggvi Hlinason | BLB | 34,8 |
| P Willy Hernangómez | FCB | 28,8 |
| P Pierre Oriola | MAN | 20,4 |
| Jugador | Equipo | Subida |
|---|---|---|
| James Karnik | GIR | 59.314 |
| Darrun Hilliard | BLB | 45.171 |
| Jassel Pérez | COV | 40.214 |
| Isaiah Wong | GCA | 39.973 |
| William Howard | COV | 38.126 |
| Juan Núñez | FCB | 36.548 |
| Raul Neto | BUR | 35.264 |
| Brandon Jefferson | GCA | 35.063 |
| David Duke Jr | MAN | 33.500 |
| Tryggvi Hlinason | BLB | 32.648 |
| Max Heidegger | BUR | 30.188 |
| Ricky Rubio | JOV | 28.904 |
| Jugador | Equipo | Bajada |
|---|---|---|
| Jaylen Hands | MUR | -51.000 |
| David Kravish | UNI | -41.128 |
| Iván Cruz | BRE | -37.500 |
| Marcelinho Huertas | CAN | -36.040 |
| James Batemon | HIO | -33.374 |
| Patty Mills | CAN | -27.381 |
| Sir Jabari Rice | AND | -27.182 |
| Dani García | HIO | -26.364 |
| Matteo Spagnolo | BAS | -25.515 |
| Killian Tillie | UNI | -24.741 |
| Rodions Kurucs | BAS | -24.429 |
| Wesley Van Beck | CAN | -23.684 |
Pon a prueba lo que sabes de la liga con preguntas diarias.
Simula resultados y descubre qué necesita tu equipo para clasificarse.
De dónde viene cada jugador, equipo a equipo, en un solo mapa.
Gráficos y rankings interactivos para entender la temporada de un vistazo.