Puntuación de récord (353) para una jornada histórica
254 puntos entre ambos (131-123 con prórroga), tras un descanso increíble (50-63) y un partido histórico de Hezonja
Firma 53 de valoración más el bonus. Supera los históricos 62,4 de Scola y Landesberg
| Jugador | Equipo | Puntuación | Subida |
|---|---|---|---|
| James Karnik | GIR | -1,02 | 59.314 |
| Juan Núñez | FCB | -10,98 | 36.548 |
| Max Heidegger | BUR | -6,23 | 30.188 |
| Mervedi Miteo | GCA | 2,04 | 21.821 |
| Gustav Knudsen | MAN | -10,02 | 20.538 |
| Nikola Kusturica | FCB | -5,36 | 17.854 |
| Matija Lukic | ZAR | 0,29 | 17.250 |
| Mate Khatiashvili | BAS | 1,69 | 17.250 |
| Stefan Joksimovic | BAS | 0,64 | 14.726 |
| Lucas Nzambi | GCA | -0,07 | 3.234 |
| Xavier Castañeda | AND | 6,01 | 29.167 |
| William Howard | COV | 10,09 | 38.399 |
| Jugador | Equipo | Visitas |
|---|---|---|
| Ethan Happ | BUR | 1 vis. |
| Max Heidegger | BUR | 1 vis. |
| Ricky Rubio | JOV | 1 vis. |
| Jonathan Barreiro | UNI | 1 vis. |
| Mark Hughes | GIR | 1 vis. |
| Artem Pustovyi | AND | 1 vis. |
| Millán Jiménez | HIO | 1 vis. |
| Jugador | Equipo | Racha |
|---|---|---|
| Álex Reyes | MAN | 14 part. |
| David DeJulius | MUR | 10 part. |
| Luka Bozic | COV | 9 part. |
| Oriol Paulí | HIO | 7 part. |
| Yannick Kraag | JOV | 6 part. |
| Gustav Knudsen | MAN | 5 part. |
| Shannon Evans | AND | 5 part. |
| William Howard | COV | 5 part. |
| Xavier Castañeda | AND | 4 part. |
| Cameron Krutwig | HIO | 4 part. |
| Mate Khatiashvili | BAS | 4 part. |
| Mamadi Diakite | BAS | 3 part. |
| Jugador | Equipo | Puntuación |
|---|---|---|
| B David DeJulius | MUR | 31,2 |
| B Shannon Evans | AND | 27,6 |
| A James Batemon | HIO | 32,4 |
| A Aleksandar Aranitovic | BRE | 26,4 |
| A Oriol Paulí | HIO | 21,6 |
| A Sergio Llull | RMA | 21,0 |
| P Artem Pustovyi | AND | 44,4 |
| P Luka Bozic | COV | 38,4 |
| P Tornike Shengelia | FCB | 20,4 |
| P Willy Hernangómez | FCB | 19,2 |
| Jugador | Equipo | Subida |
|---|---|---|
| James Karnik | GIR | 51.578 |
| Artem Pustovyi | AND | 49.977 |
| Youssoupha Fall | FCB | 38.368 |
| Alex Len | RMA | 36.833 |
| Jaylen Hands | MUR | 36.550 |
| Cameron Hildreth | GIR | 36.548 |
| Amar Alibegovic | COV | 33.857 |
| William Howard | COV | 33.390 |
| Eugene Omoruyi | BAS | 32.944 |
| Juan Núñez | FCB | 31.781 |
| Aleksandar Aranitovic | BRE | 30.172 |
| James Batemon | HIO | 27.857 |
| Jugador | Equipo | Bajada |
|---|---|---|
| Justin Wright-Foreman | ZAR | -78.611 |
| Tadas Sedekerskis | BAS | -51.250 |
| Jean Montero | VBC | -48.983 |
| Miles Norris | FCB | -45.667 |
| Santi Yusta | ZAR | -40.769 |
| Isaiah Washington | ZAR | -37.778 |
| Facu Campazzo | RMA | -36.450 |
| Braxton Key | VBC | -35.229 |
| Trae Bell-Haynes | ZAR | -33.419 |
| Gytis Radzevicius | BAS | -32.865 |
| Jaden Shackelford | BUR | -31.947 |
| Kyle Kuric | AND | -26.124 |
Pon a prueba lo que sabes de la liga con preguntas diarias.
Simula resultados y descubre qué necesita tu equipo para clasificarse.
De dónde viene cada jugador, equipo a equipo, en un solo mapa.
Gráficos y rankings interactivos para entender la temporada de un vistazo.