Iguala el récord negativo en LR de 1990
Diez equipos representados en otra jornada liderada por Bozic
Décima jornada consecutiva de Bozic, doblete de Surne Bilbao en su victoria al Real Madrid y dos debutantes en el ideal.
| Jugador | Equipo | Puntuación | Subida |
|---|---|---|---|
| Elvar Fridriksson | CAN | 5,07 | 51.750 |
| David Duke Jr | MAN | 1,37 | 49.809 |
| Juan Núñez | FCB | -5,71 | 48.335 |
| David Kravish | UNI | -3,13 | 36.718 |
| Jesse Edwards | BAS | 3,03 | 30.417 |
| Nikola Kusturica | FCB | -5,36 | 17.854 |
| Mate Khatiashvili | BAS | 1,69 | 17.250 |
| Matija Lukic | ZAR | 0,29 | 17.250 |
| Stefan Joksimovic | BAS | 0,64 | 14.726 |
| Aleix Font | BLB | -5,36 | 9.886 |
| Héctor Alderete | CAN | -0,34 | 7.541 |
| Pere Tomàs | COV | 0,09 | 4.980 |
| Jugador | Equipo | Visitas |
|---|---|---|
| Ricky Rubio | JOV | 9 vis. |
| David DeJulius | MUR | 9 vis. |
| Melwin Pantzar | BLB | 9 vis. |
| Artem Pustovyi | AND | 8 vis. |
| Ömer Yurtseven | RMA | 8 vis. |
| Sergi Martínez | GIR | 8 vis. |
| Gonzalo Corbalán | BUR | 8 vis. |
| Tryggvi Hlinason | BLB | 8 vis. |
| Santi Yusta | ZAR | 8 vis. |
| Francis Alonso | BRE | 7 vis. |
| Jaime Pradilla | VBC | 7 vis. |
| Xabi López | CAN | 7 vis. |
| Jugador | Equipo | Racha |
|---|---|---|
| Luka Bozic | COV | 12 part. |
| Oriol Paulí | HIO | 10 part. |
| William Howard | COV | 8 part. |
| Tryggvi Hlinason | BLB | 5 part. |
| Eli Brooks | MAN | 5 part. |
| Atoumane Diagne | HIO | 5 part. |
| Mate Khatiashvili | BAS | 4 part. |
| Willy Hernangómez | FCB | 4 part. |
| Xavier Castañeda | AND | 4 part. |
| Jesse Edwards | BAS | 4 part. |
| Marco Spissu | ZAR | 4 part. |
| Aleksandar Aranitovic | BRE | 4 part. |
| Jugador | Equipo | Puntuación |
|---|---|---|
| B Melwin Pantzar | BLB | 38,4 |
| B Ricky Rubio | JOV | 22,8 |
| A Kyle Kuric | AND | 38,4 |
| A Wesley Van Beck | CAN | 31,2 |
| A Oriol Paulí | HIO | 27,0 |
| A Mario Hezonja | RMA | 27,0 |
| P Tim Abromaitis | CAN | 37,2 |
| P Luka Bozic | COV | 35,0 |
| P Martinas Geben | GIR | 28,0 |
| P Devin Robinson | ZAR | 27,0 |
| Jugador | Equipo | Subida |
|---|---|---|
| Yannis Morin | JOV | 52.500 |
| Wesley Van Beck | CAN | 51.071 |
| Kelan Martin | MUR | 48.921 |
| Tim Abromaitis | CAN | 47.157 |
| Elvar Fridriksson | CAN | 45.000 |
| William Howard | COV | 45.000 |
| Kyle Kuric | AND | 44.785 |
| David Duke Jr | MAN | 43.313 |
| Max Heidegger | BUR | 39.923 |
| Augustine Rubit | UNI | 34.883 |
| Eugene Omoruyi | BAS | 34.842 |
| Melwin Pantzar | BLB | 33.046 |
| Jugador | Equipo | Bajada |
|---|---|---|
| Tadas Sedekerskis | BAS | -46.636 |
| Elias Valtonen | COV | -40.208 |
| Jordan Walker | BRE | -39.015 |
| Brandon Jefferson | GCA | -34.274 |
| Juan Fernández | GIR | -33.304 |
| Bojan Dubljevic | ZAR | -32.667 |
| Gonzalo Corbalán | BUR | -32.157 |
| James Batemon | HIO | -30.215 |
| Kassius Robertson | GCA | -28.667 |
| Mehdy Ngouama | COV | -28.367 |
| Jaden Shackelford | BUR | -27.155 |
| Trey Lyles | RMA | -27.133 |
Pon a prueba lo que sabes de la liga con preguntas diarias.
Simula resultados y descubre qué necesita tu equipo para clasificarse.
De dónde viene cada jugador, equipo a equipo, en un solo mapa.
Gráficos y rankings interactivos para entender la temporada de un vistazo.