• MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • Lenovo Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Monbus Obradoiro
  • Zunder Palencia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas históricas Sergio Llull (RMA)


Equipos


Eq PJ Vict Min Pts SM
MAN 11 36% 7:29 2.82 1.78
RMA 659 81% 21:26 10.32 12.28
Medias 670 80% 21:12 10,20 12,11
Eq PJ Vict Min Pts SM
MAN 11 1 13:43 6 9.00
RMA 659 1 41:55 29 44.40
Máximas     41:55 29,00 44,40
Eq PJ Vict Min Pts SM
MAN 11 0 2:47 0 -1.00
RMA 659 0 0:03 0 -12.00
Mínimas     0:3 0,00 -12,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
MAN 11 4 82:18 31 19.60
RMA 659 533 14124:45 6804 8093.60
Totales 670 537 14207:3 6.835 8.113

Rivales


Eq PJ Vict Min Pts SM
GBC 19 95% 23:51 13.58 17.74
MEN 6 100% 18:17 10.83 17.60
FUE 29 93% 21:20 11.90 16.54
VAL 12 92% 24:34 12.25 16.17
ALI 7 71% 22:02 11.14 15.29
GRN 8 100% 21:56 11.25 15.00
HIO 2 100% 21:05 11.50 14.40
OBR 22 91% 21:38 12.05 14.35
BLB 33 64% 23:02 12.39 14.24
MUR 35 94% 21:37 10.97 13.35
GCA 41 90% 22:31 10.85 13.14
VBC 54 72% 21:37 10.94 13.07
EST 24 79% 23:41 10.75 12.87
UNI 45 78% 20:59 10.49 12.73
MAN 37 92% 20:24 10.11 12.48
AND 16 81% 21:56 9.94 12.16
BET 31 90% 22:26 9.06 11.24
ZAR 33 97% 21:43 8.12 10.73
BAS 49 65% 21:05 9.98 10.40
CAN 22 82% 21:02 9.18 10.25
BRE 8 88% 19:10 8.38 10.07
BUR 7 86% 18:32 8.86 9.74
FCB 67 48% 21:22 9.94 9.47
RMA 1 0% 11:31 5.00 9.00
JOV 43 84% 17:28 7.37 8.32
COV 6 100% 16:12 7.67 8.20
GIR 5 100% 19:12 7.20 6.56
COR 2 50% 12:59 8.00 6.00
LEO 2 100% 8:40 2.00 4.80
PAL 1 100% 14:45 7.00 3.60
AKA 3 100% 6:53 2.00 3.60
Medias 670 80% 21:12 10,20 12,11
Eq PJ Vict Min Pts SM
MAN 37 1 30:48 24 44.40
GBC 19 1 41:55 27 43.20
JOV 43 1 28:19 21 39.60
BLB 33 1 38:38 29 38.40
ALI 7 1 35:09 24 37.20
FCB 67 1 37:20 24 37.20
BET 31 1 33:53 21 34.80
MUR 35 1 32:23 26 34.80
UNI 45 1 39:50 28 33.60
VAL 12 1 35:29 22 32.40
VBC 54 1 35:42 28 32.40
MEN 6 1 26:12 23 32.40
AND 16 1 39:43 23 32.40
GCA 41 1 35:04 28 32.40
OBR 22 1 32:03 22 31.20
FUE 29 1 32:39 28 31.20
BAS 49 1 38:55 27 31.20
BUR 7 1 21:13 19 28.80
ZAR 33 1 37:19 18 27.60
EST 24 1 34:38 18 27.60
CAN 22 1 37:08 20 26.40
HIO 2 1 25:35 16 25.20
GRN 8 1 33:38 18 25.20
COR 2 1 20:04 16 16.00
BRE 8 1 32:39 17 14.40
COV 6 1 23:42 13 14.40
GIR 5 1 22:38 11 14.40
RMA 1 0 11:31 5 9.00
LEO 2 1 8:41 2 6.00
AKA 3 1 10:00 5 6.00
PAL 1 1 14:45 7 3.60
Máximas     41:55 29,00 44,40
Eq PJ Vict Min Pts SM
RMA 1 0 11:31 5 9.00
BRE 8 0 6:22 2 6.00
MEN 6 1 12:21 4 6.00
PAL 1 1 14:45 7 3.60
GRN 8 1 13:43 3 3.60
LEO 2 1 8:40 2 3.60
HIO 2 1 16:35 7 3.60
VAL 12 0 16:10 3 2.40
BUR 7 0 12:42 2 1.20
COV 6 1 6:24 3 0.00
AKA 3 1 4:56 0 0.00
ALI 7 0 6:34 2 0.00
GCA 41 0 6:39 2 -1.00
BET 31 0 1:42 0 -1.00
CAN 22 0 2:01 0 -1.00
GIR 5 1 17:06 1 -2.00
ZAR 33 0 6:45 0 -3.00
GBC 19 0 8:27 2 -3.00
VBC 54 0 0:33 0 -3.00
OBR 22 0 11:10 3 -4.00
BLB 33 0 1:19 2 -4.00
MAN 37 0 6:42 0 -4.00
COR 2 0 5:53 0 -4.00
EST 24 0 4:32 0 -4.00
FCB 67 0 0:03 0 -4.00
MUR 35 0 9:46 0 -5.00
UNI 45 0 0:14 0 -5.00
AND 16 0 10:31 1 -5.00
JOV 43 0 0:25 0 -6.00
BAS 49 0 3:14 0 -7.00
FUE 29 0 6:36 0 -12.00
Mínimas     0:3 0,00 -12,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
VBC 54 39 1166:41 591 705.80
FCB 67 32 1432:02 666 634.60
UNI 45 35 944:43 472 573.00
GCA 41 37 923:24 445 538.80
BAS 49 32 1033:35 489 509.60
FUE 29 27 619:00 345 479.60
BLB 33 21 760:12 409 469.80
MUR 35 33 756:27 384 467.20
MAN 37 34 754:40 374 461.80
JOV 43 36 750:39 317 357.60
ZAR 33 32 716:24 268 354.00
BET 31 28 695:28 281 348.40
GBC 19 18 453:11 258 337.00
OBR 22 20 475:53 265 315.60
EST 24 19 568:39 258 309.00
CAN 22 18 462:39 202 225.60
AND 16 13 350:50 159 194.60
VAL 12 11 294:47 147 194.00
GRN 8 8 175:24 90 120.00
ALI 7 5 154:11 78 107.00
MEN 6 6 109:42 65 105.60
BRE 8 7 153:18 67 80.60
BUR 7 6 129:41 62 68.20
COV 6 6 97:12 46 49.20
GIR 5 5 95:59 36 32.80
HIO 2 2 42:10 23 28.80
COR 2 1 25:57 16 12.00
AKA 3 3 20:38 6 10.80
LEO 2 2 17:21 4 9.60
RMA 1 0 11:31 5 9.00
PAL 1 1 14:45 7 3.60
Totales 670 537 14207:3 6.835 8.113

Temporadas


Temp PJ Vict Min Pts SM
2005/2006 11 36% 7:29 2.82 1.78
2006/2007 7 71% 1:32 0.14 0.46
2007/2008 32 78% 9:06 2.75 4.18
2008/2009 38 68% 21:46 8.68 10.57
2009/2010 35 83% 23:22 11.17 12.42
2010/2011 38 74% 27:16 12.34 14.26
2011/2012 46 72% 25:19 10.35 13.86
2012/2013 42 86% 24:10 11.69 15.14
2013/2014 44 86% 28:41 13.89 17.83
2014/2015 42 83% 25:05 12.05 16.48
2015/2016 42 86% 25:00 12.07 17.44
2016/2017 40 73% 26:46 16.45 19.70
2017/2018 14 93% 19:53 9.29 11.04
2018/2019 34 85% 21:35 10.59 11.68
2019/2020 19 74% 20:27 12.05 11.27
2020/2021 28 86% 17:22 8.89 8.38
2021/2022 38 79% 17:15 9.18 8.00
2022/2023 34 76% 15:58 7.41 8.40
2023/2024 36 89% 16:56 8.11 7.63
2024/2025 40 90% 16:38 8.60 9.25
2025/2026 10 90% 16:32 7.10 7.28
Medias 670 80% 21:12 10,20 12,11
Eq PJ Vict Min Pts SM
2005/2006 11 1 13:43 6 9.00
2006/2007 7 1 3:32 1 2.00
2007/2008 32 1 23:34 8 18.00
2008/2009 38 1 41:55 21 25.20
2009/2010 35 1 33:53 23 31.20
2010/2011 38 1 38:38 23 32.40
2011/2012 46 1 36:04 24 37.20
2012/2013 42 1 34:46 24 31.20
2013/2014 44 1 39:50 27 33.60
2014/2015 42 1 35:04 28 37.20
2015/2016 42 1 34:21 27 43.20
2016/2017 40 1 39:43 29 44.40
2017/2018 14 1 24:17 18 26.40
2018/2019 34 1 32:39 21 28.80
2019/2020 19 1 31:08 24 24.00
2020/2021 28 1 24:32 18 25.20
2021/2022 38 1 28:02 22 27.60
2022/2023 34 1 24:50 23 27.60
2023/2024 36 1 22:07 18 19.20
2024/2025 40 1 25:48 19 26.40
2025/2026 10 1 20:31 13 16.80
Máximas     41:55 29,00 44,40
Eq PJ Vict Min Pts SM
2005/2006 11 0 2:47 0 -1.00
2006/2007 7 0 0:03 0 0.00
2007/2008 32 0 0:04 0 -5.00
2008/2009 38 0 12:21 0 -6.00
2009/2010 35 0 7:08 2 -3.00
2010/2011 38 0 14:57 1 -5.00
2011/2012 46 0 16:16 0 -2.00
2012/2013 42 0 12:48 2 -4.00
2013/2014 44 0 16:27 2 -1.00
2014/2015 42 0 14:25 3 3.60
2015/2016 42 0 13:33 1 -1.00
2016/2017 40 0 7:01 5 0.00
2017/2018 14 0 12:45 2 1.20
2018/2019 34 0 12:22 0 -7.00
2019/2020 19 0 12:21 2 -5.00
2020/2021 28 0 6:36 0 -12.00
2021/2022 38 0 4:33 0 -1.00
2022/2023 34 0 2:01 0 -5.00
2023/2024 36 0 9:46 0 -5.00
2024/2025 40 0 5:53 0 -4.00
2025/2026 10 0 12:42 2 -4.00
Mínimas     0:3 0,00 -12,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
2005/2006 11 4 82:18 31 19.60
2006/2007 7 5 10:41 1 3.20
2007/2008 32 25 291:21 88 133.80
2008/2009 38 26 827:27 330 401.60
2009/2010 35 29 817:59 391 434.80
2010/2011 38 28 1036:17 469 542.00
2011/2012 46 33 1164:52 476 637.40
2012/2013 42 36 1014:34 491 636.00
2013/2014 44 38 1262:18 611 784.60
2014/2015 42 35 1053:55 506 692.20
2015/2016 42 36 1050:04 507 732.40
2016/2017 40 29 1070:16 658 787.80
2017/2018 14 13 278:17 130 154.60
2018/2019 34 29 733:36 360 397.20
2019/2020 19 14 388:35 229 214.20
2020/2021 28 24 486:11 249 234.60
2021/2022 38 30 655:26 349 304.00
2022/2023 34 26 542:53 252 285.60
2023/2024 36 32 609:29 292 274.80
2024/2025 40 36 665:13 344 370.00
2025/2026 10 9 165:21 71 72.80
Totales 670 537 14207:3 6.835 8.113

Fases


Fase PJ Vict Min Pts SM
FF 5 60% 17:50 9.60 8.08
LR 520 83% 21:00 10.01 12.08
PT 145 71% 22:04 10.91 12.37
Medias 670 80% 21:12 10,20 12,11
Fase PJ Vict Min Pts SM
FF 5 1 22:46 19 24.00
LR 520 1 41:55 29 44.40
PT 145 1 39:50 28 37.20
Máximas     41:55 29,00 44,40
Fase PJ Vict Min Pts SM
FF 5 0 12:21 2 -5.00
LR 520 0 0:04 0 -12.00
PT 145 0 0:03 0 -6.00
Mínimas     0:3 0,00 -12,00
Fase PJ Vict Min Pts SM
FF 5 3 89:10 48 40.40
LR 520 431 10918:55 5205 6279.80
PT 145 103 3198:58 1582 1793.00
Totales 670 537 14207:3 6.835 8.113

Otros datos