• MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • Lenovo Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Monbus Obradoiro
  • Zunder Palencia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas históricas Pere Tomàs (COV)


Equipos


Eq PJ Vict Min Pts SM
BLB 32 22% 20:52 6.78 7.77
COV 78 32% 14:06 3.60 4.32
GBC 34 21% 25:31 8.06 9.59
JOV 138 51% 16:25 5.25 5.74
MAN 83 34% 23:34 8.07 10.27
ZAR 95 48% 16:44 4.60 6.08
Medias 460 40% 18:22 5,66 6,81
Eq PJ Vict Min Pts SM
BLB 32 1 34:23 17 20.40
COV 78 1 28:02 11 16.80
GBC 34 1 34:05 14 20.40
JOV 138 1 36:18 25 39.60
MAN 83 1 36:33 20 36.00
ZAR 95 1 29:44 17 26.40
Máximas     36:33 25,00 39,60
Eq PJ Vict Min Pts SM
BLB 32 0 4:22 0 -1.00
COV 78 0 0:10 0 -7.00
GBC 34 0 15:16 0 -1.00
JOV 138 0 0:44 0 -6.00
MAN 83 0 5:59 0 -1.00
ZAR 95 0 1:32 0 -3.00
Mínimas     0:10 0,00 -7,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
BLB 32 7 667:37 217 248.80
COV 78 25 1099:35 281 336.80
GBC 34 7 867:31 274 326.20
JOV 138 70 2265:37 724 792.60
MAN 83 28 1955:20 670 852.80
ZAR 95 46 1590:12 437 577.40
Totales 460 183 8445:52 2.603 3.135

Rivales


Eq PJ Vict Min Pts SM
ALI 4 75% 24:21 12.00 18.80
EST 20 65% 20:08 7.70 11.60
PAL 2 100% 16:37 6.00 11.40
BUR 7 29% 25:12 7.57 10.20
ZAR 18 61% 20:23 6.61 8.66
LEO 1 100% 8:48 4.00 8.40
AND 15 33% 19:59 6.27 8.00
GIR 5 20% 17:05 6.80 7.60
BET 25 48% 18:04 6.16 7.54
FUE 25 56% 17:19 5.84 7.37
VAL 7 43% 18:47 6.00 7.26
BAS 26 15% 19:49 6.12 7.18
OBR 22 55% 18:38 5.86 6.79
BLB 24 50% 17:36 5.58 6.75
GCA 28 36% 18:56 5.46 6.71
RMA 30 0% 17:31 5.03 6.47
MUR 26 46% 17:43 5.54 6.41
JOV 18 39% 18:44 4.94 6.06
CAN 21 29% 20:03 5.57 6.02
MAN 21 52% 15:47 5.14 6.00
VBC 26 35% 17:01 5.50 5.82
MEN 4 100% 15:38 5.50 5.70
GBC 16 81% 17:13 4.13 5.61
FCB 29 3% 17:41 5.34 5.13
UNI 28 32% 18:45 5.00 4.48
GRN 5 40% 18:48 4.80 4.36
BRE 7 57% 13:13 1.29 2.80
Medias 460 40% 18:22 5,66 6,81
Eq PJ Vict Min Pts SM
ALI 4 1 36:18 25 39.60
BET 25 1 33:08 20 36.00
EST 20 1 29:21 18 26.40
OBR 22 1 31:04 17 25.20
BLB 24 1 29:26 17 25.20
GBC 16 1 35:02 12 25.20
ZAR 18 1 36:33 17 24.00
MUR 26 1 34:23 17 22.00
UNI 28 1 34:05 19 21.00
GCA 28 1 33:08 14 20.40
JOV 18 1 32:42 18 20.00
VAL 7 1 28:41 13 19.20
BUR 7 1 30:41 10 19.00
AND 15 1 30:55 16 18.00
MAN 21 1 32:09 21 18.00
MEN 4 1 28:37 15 16.80
BAS 26 1 29:57 15 16.80
FUE 25 1 31:13 14 16.00
RMA 30 0 35:20 13 15.00
VBC 26 1 29:27 16 15.00
CAN 21 1 29:06 16 15.00
GIR 5 1 20:45 11 15.00
FCB 29 1 31:52 13 14.00
PAL 2 1 23:24 8 13.20
GRN 5 1 29:19 14 13.00
BRE 7 1 26:33 3 12.00
LEO 1 1 8:48 4 8.40
Máximas     36:33 25,00 39,60
Eq PJ Vict Min Pts SM
PAL 2 1 9:49 4 9.60
ALI 4 0 13:32 3 8.40
LEO 1 1 8:48 4 8.40
BUR 7 0 21:47 6 5.00
RMA 30 0 3:24 0 0.00
MEN 4 1 3:03 0 0.00
FUE 25 0 1:12 0 0.00
VAL 7 0 5:46 0 -1.00
ZAR 18 0 5:18 0 -1.00
GBC 16 0 4:05 0 -1.00
BET 25 0 5:59 0 -1.00
FCB 29 0 1:32 0 -2.00
VBC 26 0 4:22 0 -2.00
OBR 22 0 5:00 0 -2.00
MUR 26 0 2:57 0 -2.00
GIR 5 0 13:52 2 -2.00
EST 20 0 7:05 0 -2.00
CAN 21 0 3:57 0 -2.00
BLB 24 0 3:44 0 -3.00
GRN 5 0 11:43 2 -3.00
AND 15 0 5:34 0 -4.00
GCA 28 0 3:20 0 -4.00
MAN 21 0 0:44 0 -4.00
BAS 26 0 3:13 0 -5.00
BRE 7 0 4:25 0 -5.00
UNI 28 0 2:16 0 -6.00
JOV 18 0 0:10 0 -7.00
Mínimas     0:10 0,00 -7,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
EST 20 13 402:52 154 232.00
RMA 30 0 525:12 151 194.00
BET 25 12 451:43 154 188.60
GCA 28 10 530:13 153 187.80
BAS 26 4 515:20 159 186.80
FUE 25 14 432:54 146 184.20
MUR 26 12 460:49 144 166.60
BLB 24 12 422:25 134 162.00
ZAR 18 11 367:02 119 155.80
VBC 26 9 442:35 143 151.20
OBR 22 12 410:05 129 149.40
FCB 29 1 512:59 155 148.80
CAN 21 6 421:01 117 126.40
MAN 21 11 331:21 108 126.00
UNI 28 9 525:00 140 125.40
AND 15 5 299:44 94 120.00
JOV 18 7 337:17 89 109.00
GBC 16 13 275:28 66 89.80
ALI 4 3 97:24 48 75.20
BUR 7 2 176:24 53 71.40
VAL 7 3 131:31 42 50.80
GIR 5 1 85:25 34 38.00
MEN 4 4 62:33 22 22.80
PAL 2 2 33:13 12 22.80
GRN 5 2 94:00 24 21.80
BRE 7 4 92:34 9 19.60
LEO 1 1 8:48 4 8.40
Totales 460 183 8445:52 2.603 3.135

Temporadas


Temp PJ Vict Min Pts SM
2007/2008 6 83% 6:23 2.00 2.73
2008/2009 32 66% 7:46 1.94 1.96
2009/2010 34 44% 18:20 5.76 5.95
2010/2011 34 41% 23:43 8.00 8.96
2011/2012 3 33% 8:47 1.67 0.53
2012/2013 29 48% 18:02 6.10 7.06
2013/2014 33 48% 18:46 5.64 6.39
2014/2015 34 53% 13:55 3.03 4.55
2015/2016 28 43% 17:48 5.29 7.56
2016/2017 32 16% 27:11 10.63 12.37
2017/2018 32 22% 20:52 6.78 7.77
2018/2019 35 49% 23:17 6.89 9.44
2019/2020 16 38% 16:53 5.56 7.90
2020/2021 34 21% 25:31 8.06 9.59
2022/2023 33 33% 15:35 4.42 5.45
2023/2024 34 32% 14:47 3.56 4.22
2024/2025 11 27% 7:30 1.27 1.22
Medias 460 40% 18:22 5,66 6,81
Eq PJ Vict Min Pts SM
2007/2008 6 1 10:00 4 8.40
2008/2009 32 1 17:50 6 8.40
2009/2010 34 1 29:57 18 25.20
2010/2011 34 1 36:18 25 39.60
2011/2012 3 1 11:22 3 3.60
2012/2013 29 1 26:55 13 20.40
2013/2014 33 1 28:42 13 15.60
2014/2015 34 1 26:39 17 25.20
2015/2016 28 1 29:44 14 26.40
2016/2017 32 1 36:33 20 36.00
2017/2018 32 1 34:23 17 20.40
2018/2019 35 1 32:42 14 25.20
2019/2020 16 1 25:01 13 20.40
2020/2021 34 1 34:05 14 20.40
2022/2023 33 1 28:02 11 16.80
2023/2024 34 1 26:35 11 15.00
2024/2025 11 1 17:14 6 6.00
Máximas     36:33 25,00 39,60
Eq PJ Vict Min Pts SM
2007/2008 6 0 1:12 0 0.00
2008/2009 32 0 0:44 0 -4.00
2009/2010 34 0 8:05 0 -5.00
2010/2011 34 0 8:56 0 -6.00
2011/2012 3 0 7:18 0 -2.00
2012/2013 29 0 5:46 0 -2.00
2013/2014 33 0 4:20 0 -2.00
2014/2015 34 0 4:30 0 -3.00
2015/2016 28 0 1:32 0 -2.00
2016/2017 32 0 12:57 1 -1.00
2017/2018 32 0 4:22 0 -1.00
2018/2019 35 0 14:48 0 -1.00
2019/2020 16 0 5:59 1 0.00
2020/2021 34 0 15:16 0 -1.00
2022/2023 33 0 0:10 0 -7.00
2023/2024 34 0 3:44 0 -5.00
2024/2025 11 0 2:16 0 -1.00
Mínimas     0:10 0,00 -7,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
2007/2008 6 5 38:22 12 16.40
2008/2009 32 21 248:31 62 62.80
2009/2010 34 15 623:04 196 202.40
2010/2011 34 14 806:30 272 304.80
2011/2012 3 1 26:23 5 1.60
2012/2013 29 14 522:47 177 204.60
2013/2014 33 16 619:05 186 210.80
2014/2015 34 18 472:48 103 154.80
2015/2016 28 12 498:19 148 211.80
2016/2017 32 5 870:09 340 396.00
2017/2018 32 7 667:37 217 248.80
2018/2019 35 17 815:02 241 330.40
2019/2020 16 6 270:09 89 126.40
2020/2021 34 7 867:31 274 326.20
2022/2023 33 11 514:08 146 180.00
2023/2024 34 11 502:58 121 143.40
2024/2025 11 3 82:29 14 13.40
Totales 460 183 8445:52 2.603 3.135

Fases


Fase PJ Vict Min Pts SM
LR 455 40% 18:20 5.67 6.84
PT 5 0% 19:56 4.40 4.60
Medias 460 40% 18:22 5,66 6,81
Fase PJ Vict Min Pts SM
LR 455 1 36:33 25 39.60
PT 5 0 25:04 6 6.00
Máximas     36:33 25,00 39,60
Fase PJ Vict Min Pts SM
LR 455 0 0:10 0 -7.00
PT 5 0 10:00 3 2.00
Mínimas     0:10 0,00 -7,00
Fase PJ Vict Min Pts SM
LR 455 183 8346:13 2581 3111.60
PT 5 0 99:39 22 23.00
Totales 460 183 8445:52 2.603 3.135

Otros datos