• MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • Lenovo Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Monbus Obradoiro
  • Zunder Palencia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas históricas Melvin Ejim (UNI)


Equipos


Eq PJ Vict Min Pts SM
UNI 111 70% 15:02 6.14 7.60
Medias 111 70% 15:2 6,14 7,60
Eq PJ Vict Min Pts SM
UNI 111 1 30:00 22 33.60
Máximas     30:0 22,00 33,60
Eq PJ Vict Min Pts SM
UNI 111 0 3:03 0 -7.00
Mínimas     3:3 0,00 -7,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
UNI 111 78 1669:01 681 843.40
Totales 111 78 1669:1 681 843

Rivales


Eq PJ Vict Min Pts SM
PAL 2 100% 12:59 15.50 18.60
OBR 5 100% 15:43 7.20 14.16
BET 3 100% 14:35 9.67 13.60
CAN 8 63% 18:01 8.50 11.83
GIR 3 100% 17:10 7.33 10.00
BAS 7 57% 17:05 7.57 9.94
VBC 5 80% 15:47 5.40 9.20
MAN 8 75% 20:09 7.63 8.67
COR 1 100% 17:52 9.00 8.40
MUR 11 55% 14:16 5.82 7.64
FCB 9 44% 15:40 5.33 7.58
JOV 7 71% 14:54 6.29 7.09
COV 5 100% 12:59 5.80 6.72
BRE 5 100% 12:39 6.20 6.24
HIO 1 100% 14:45 2.00 6.00
BLB 7 100% 14:14 5.86 5.43
FUE 2 100% 11:25 3.50 5.40
AND 4 75% 9:44 4.00 5.05
ZAR 5 80% 14:23 3.60 2.24
RMA 6 17% 13:47 3.83 2.17
EST 1 0% 17:05 5.00 2.00
GCA 5 40% 10:00 2.40 1.56
BUR 1 0% 19:11 5.00 1.00
Medias 111 70% 15:2 6,14 7,60
Eq PJ Vict Min Pts SM
PAL 2 1 17:42 22 33.60
OBR 5 1 23:08 18 32.40
BET 3 1 16:46 17 30.00
BAS 7 1 30:00 13 24.00
BLB 7 1 22:45 14 22.80
CAN 8 1 24:32 14 22.80
MUR 11 1 21:17 15 22.00
GIR 3 1 21:06 11 21.60
FCB 9 1 23:26 14 21.00
MAN 8 1 26:53 10 20.40
JOV 7 1 22:36 13 20.40
COV 5 1 17:40 11 15.60
VBC 5 1 19:50 10 15.60
BRE 5 1 16:00 13 14.40
ZAR 5 1 20:12 9 13.20
AND 4 1 14:22 8 10.80
RMA 6 1 19:14 9 10.00
FUE 2 1 14:23 7 9.60
COR 1 1 17:52 9 8.40
HIO 1 1 14:45 2 6.00
GCA 5 1 15:07 6 6.00
EST 1 0 17:05 5 2.00
BUR 1 0 19:11 5 1.00
Máximas     30:0 22,00 33,60
Eq PJ Vict Min Pts SM
COR 1 1 17:52 9 8.40
HIO 1 1 14:45 2 6.00
VBC 5 0 9:50 2 4.00
GIR 3 1 13:44 2 3.60
OBR 5 1 6:55 4 3.60
PAL 2 1 8:16 9 3.60
BRE 5 1 8:26 3 2.40
BET 3 1 11:53 5 2.40
EST 1 0 17:05 5 2.00
BAS 7 0 8:33 3 1.20
FUE 2 1 8:26 0 1.20
BUR 1 0 19:11 5 1.00
AND 4 0 4:28 0 0.00
CAN 8 0 11:22 2 0.00
COV 5 1 6:07 2 0.00
MUR 11 0 7:01 0 -2.00
BLB 7 1 5:42 1 -2.00
RMA 6 0 9:49 0 -3.00
ZAR 5 0 10:00 0 -3.00
FCB 9 0 4:43 0 -3.00
GCA 5 0 3:03 0 -4.00
MAN 8 0 15:13 2 -7.00
JOV 7 0 9:31 0 -7.00
Mínimas     3:3 0,00 -7,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
CAN 8 5 144:10 68 94.60
MUR 11 6 156:51 64 84.00
OBR 5 5 78:35 36 70.80
BAS 7 4 119:35 53 69.60
MAN 8 6 161:12 61 69.40
FCB 9 4 141:03 48 68.20
JOV 7 5 104:20 44 49.60
VBC 5 4 78:53 27 46.00
BET 3 3 43:45 29 40.80
BLB 7 7 99:41 41 38.00
PAL 2 2 25:58 31 37.20
COV 5 5 64:57 29 33.60
BRE 5 5 63:16 31 31.20
GIR 3 3 51:31 22 30.00
AND 4 3 38:55 16 20.20
RMA 6 1 82:42 23 13.00
ZAR 5 4 71:54 18 11.20
FUE 2 2 22:49 7 10.80
COR 1 1 17:52 9 8.40
GCA 5 2 50:01 12 7.80
HIO 1 1 14:45 2 6.00
EST 1 0 17:05 5 2.00
BUR 1 0 19:11 5 1.00
Totales 111 78 1669:1 681 843

Temporadas


Temp PJ Vict Min Pts SM
2019/2020 17 53% 16:01 5.94 5.76
2022/2023 40 68% 15:08 5.80 8.06
2023/2024 40 78% 14:43 7.03 9.09
2024/2025 14 79% 14:28 4.79 4.23
Medias 111 70% 15:2 6,14 7,60
Eq PJ Vict Min Pts SM
2019/2020 17 1 30:00 13 20.40
2022/2023 40 1 23:26 17 30.00
2023/2024 40 1 26:53 22 33.60
2024/2025 14 1 24:32 12 18.00
Máximas     30:0 22,00 33,60
Eq PJ Vict Min Pts SM
2019/2020 17 0 5:42 1 -2.00
2022/2023 40 0 6:07 0 -4.00
2023/2024 40 0 3:03 0 -7.00
2024/2025 14 0 4:43 0 -7.00
Mínimas     3:3 0,00 -7,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
2019/2020 17 9 272:25 101 98.00
2022/2023 40 27 605:17 232 322.40
2023/2024 40 31 588:53 281 363.80
2024/2025 14 11 202:26 67 59.20
Totales 111 78 1669:1 681 843

Fases


Fase PJ Vict Min Pts SM
FF 3 67% 15:34 6.33 4.60
LR 95 73% 14:28 5.89 7.07
PT 13 54% 19:05 7.85 12.15
Medias 111 70% 15:2 6,14 7,60
Fase PJ Vict Min Pts SM
FF 3 1 22:45 9 10.80
LR 95 1 30:00 22 33.60
PT 13 1 23:26 15 22.00
Máximas     30:0 22,00 33,60
Fase PJ Vict Min Pts SM
FF 3 0 11:45 4 -1.00
LR 95 0 3:03 0 -7.00
PT 13 0 12:17 0 2.40
Mínimas     3:3 0,00 -7,00
Fase PJ Vict Min Pts SM
FF 3 2 46:42 19 13.80
LR 95 69 1374:19 560 671.60
PT 13 7 248:00 102 158.00
Totales 111 78 1669:1 681 843

Otros datos