• MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • Lenovo Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Monbus Obradoiro
  • Zunder Palencia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas históricas Markus Howard (BAS)


Equipos


Eq PJ Vict Min Pts SM
BAS 107 61% 21:51 16.70 12.63
Medias 107 61% 21:51 16,70 12,63
Eq PJ Vict Min Pts SM
BAS 107 1 38:08 38 42.00
Máximas     38:8 38,00 42,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
BAS 107 0 0:55 0 -7.00
Mínimas     0:55 0,00 -7,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
BAS 107 65 2338:03 1787 1351.60
Totales 107 65 2338:3 1.787 1.352

Rivales


Eq PJ Vict Min Pts SM
FUE 2 100% 22:24 27.50 31.20
PAL 2 100% 26:28 27.50 23.40
BRE 6 83% 25:19 23.83 23.37
BUR 1 0% 26:28 26.00 23.00
HIO 2 100% 25:53 24.00 22.20
BET 2 100% 19:31 19.50 19.20
COV 5 100% 22:17 20.00 16.40
VBC 6 50% 27:25 23.67 15.77
COR 1 100% 16:56 14.00 15.60
FCB 7 43% 26:11 18.86 14.91
GCA 7 57% 23:11 18.29 13.66
AND 5 40% 18:23 12.40 11.36
CAN 7 14% 24:17 16.14 11.23
UNI 7 43% 18:22 17.00 11.03
JOV 6 17% 21:58 17.33 10.47
MAN 6 83% 19:24 14.17 9.33
GIR 5 80% 19:44 13.40 8.44
RMA 6 17% 20:33 12.83 8.07
MUR 6 83% 16:04 10.67 8.00
ZAR 7 71% 23:01 11.14 8.00
OBR 4 50% 23:20 16.50 7.30
BLB 7 100% 17:20 10.00 7.00
Medias 107 61% 21:51 16,70 12,63
Eq PJ Vict Min Pts SM
HIO 2 1 33:37 38 42.00
FCB 7 1 30:31 37 40.80
BRE 6 1 29:31 30 38.40
FUE 2 1 24:13 29 37.20
COV 5 1 27:25 37 37.20
GCA 7 1 32:29 34 36.00
PAL 2 1 36:42 36 36.00
AND 5 1 26:34 28 34.80
VBC 6 1 38:08 36 33.60
UNI 7 1 23:55 30 32.40
BET 2 1 24:08 29 32.40
MAN 6 1 24:17 27 30.00
ZAR 7 1 36:22 30 30.00
CAN 7 1 31:02 33 27.00
BUR 1 0 26:28 26 23.00
GIR 5 1 24:33 30 23.00
MUR 6 1 29:33 23 22.80
BLB 7 1 23:25 20 21.60
JOV 6 1 29:17 28 19.00
RMA 6 1 27:09 19 18.00
OBR 4 1 33:25 33 16.00
COR 1 1 16:56 14 15.60
Máximas     38:8 38,00 42,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
FUE 2 1 20:35 26 25.20
BUR 1 0 26:28 26 23.00
COR 1 1 16:56 14 15.60
PAL 2 1 16:13 19 10.80
BRE 6 0 21:52 18 7.00
BET 2 1 14:54 10 6.00
VBC 6 0 19:49 14 5.00
GIR 5 0 9:16 6 2.40
HIO 2 1 18:09 10 2.40
UNI 7 0 8:27 2 2.00
AND 5 0 7:45 2 1.00
GCA 7 0 18:20 5 0.00
RMA 6 0 10:21 4 0.00
OBR 4 0 11:41 4 -1.00
JOV 6 0 10:10 6 -1.00
COV 5 1 18:28 5 -2.00
MUR 6 0 0:55 0 -3.00
FCB 7 0 17:12 5 -3.00
ZAR 7 0 17:14 2 -3.00
MAN 6 0 16:59 5 -4.00
CAN 7 0 18:58 5 -4.00
BLB 7 1 12:55 0 -7.00
Mínimas     0:55 0,00 -7,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
BRE 6 5 151:55 143 140.20
FCB 7 3 183:15 132 104.40
GCA 7 4 162:17 128 95.60
VBC 6 3 164:32 142 94.60
COV 5 5 111:26 100 82.00
CAN 7 1 170:02 113 78.60
UNI 7 3 128:33 119 77.20
JOV 6 1 131:44 104 62.80
FUE 2 2 44:48 55 62.40
AND 5 2 91:56 62 56.80
MAN 6 5 116:24 85 56.00
ZAR 7 5 161:10 78 56.00
BLB 7 7 121:17 70 49.00
RMA 6 1 123:19 77 48.40
MUR 6 5 96:20 64 48.00
PAL 2 2 52:55 55 46.80
HIO 2 2 51:46 48 44.40
GIR 5 4 98:39 67 42.20
BET 2 2 39:02 39 38.40
OBR 4 2 93:19 66 29.20
BUR 1 0 26:28 26 23.00
COR 1 1 16:56 14 15.60
Totales 107 65 2338:3 1.787 1.352

Temporadas


Temp PJ Vict Min Pts SM
2022/2023 32 75% 19:07 16.47 12.70
2023/2024 30 57% 22:19 19.37 15.09
2024/2025 34 53% 23:31 15.03 10.56
2025/2026 11 55% 23:20 15.27 12.11
Medias 107 61% 21:51 16,70 12,63
Eq PJ Vict Min Pts SM
2022/2023 32 1 31:02 34 37.20
2023/2024 30 1 36:42 37 38.40
2024/2025 34 1 38:08 38 42.00
2025/2026 11 1 30:31 30 32.40
Máximas     38:8 38,00 42,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
2022/2023 32 0 2:58 0 -4.00
2023/2024 30 0 0:55 2 0.00
2024/2025 34 0 10:10 1 -7.00
2025/2026 11 0 18:20 4 -3.00
Mínimas     0:55 0,00 -7,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
2022/2023 32 24 611:55 527 406.40
2023/2024 30 17 669:43 581 452.80
2024/2025 34 18 799:49 511 359.20
2025/2026 11 6 256:36 168 133.20
Totales 107 65 2338:3 1.787 1.352

Fases


Fase PJ Vict Min Pts SM
LR 103 63% 21:47 16.70 12.70
PT 4 0% 23:28 16.75 11.00
Medias 107 61% 21:51 16,70 12,63
Fase PJ Vict Min Pts SM
LR 103 1 38:08 38 42.00
PT 4 0 27:09 28 19.00
Máximas     38:8 38,00 42,00
Fase PJ Vict Min Pts SM
LR 103 0 0:55 0 -7.00
PT 4 0 19:34 6 0.00
Mínimas     0:55 0,00 -7,00
Fase PJ Vict Min Pts SM
LR 103 65 2244:11 1720 1307.60
PT 4 0 93:52 67 44.00
Totales 107 65 2338:3 1.787 1.352

Otros datos