• MORABANC ANDORRA
  • TD SYSTEMS BASKONIA
  • COOSUR REAL BETIS
  • RETABET BILBAO BASKET
  • HEREDA SAN PABLO BURGOS
  • LENOVO TENERIFE
  • MOVISTAR ESTUDIANTES
  • BARÇA
  • URBAS FUENLABRADA
  • ACUNSA GIPUZKOA BASKET
  • HERBALIFE GRAN CANARIA
  • CLUB JOVENTUT BADALONA
  • BAXI MANRESA
  • UCAM MURCIA CB
  • MONBUS OBRADOIRO
  • REAL MADRID
  • UNICAJA
  • VALENCIA BASKET CLUB
  • CASADEMONT ZARAGOZA

Estadísticas históricas Brancou Badio (FCB)


Equipos


Eq PJ Vict Min Pts SM
FCB 7 1.00 10:25 3.00 2.40
MAN 73 0.44 20:30 10.38 9.85
VBC 64 0.73 19:41 9.75 10.22
Medias 144 60% 19:39 9,74 9,65
Eq PJ Vict Min Pts SM
FCB 7 1 20:11 5 12.00
MAN 73 1 29:55 29 36.00
VBC 64 1 29:14 28 37.20
Máximas     29:55 29,00 37,20
Eq PJ Vict Min Pts SM
FCB 7 1 4:56 0 0.00
MAN 73 0 3:18 0 -5.00
VBC 64 0 6:23 0 -9.00
Mínimas     3:18 0,00 -9,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
FCB 7 7 72:52 21 16.80
MAN 73 32 1496:41 758 719.40
VBC 64 47 1259:41 624 654.00
Totales 144 86 2829:14 1.403 1.390

Rivales


Eq PJ Vict Min Pts SM
PAL 2 1.00 24:59 25.00 31.80
OBR 4 0.75 22:04 13.25 21.60
COR 2 1.00 20:42 14.50 19.20
GCA 9 0.67 20:58 13.78 16.51
COV 8 0.88 22:52 12.75 15.23
AND 6 0.67 19:34 12.50 14.63
GBC 1 1.00 20:11 5.00 12.00
ZAR 7 0.57 19:52 9.86 11.06
CAN 11 0.55 19:52 9.73 10.84
VBC 4 0.50 24:23 13.25 10.50
GIR 7 1.00 19:43 11.86 10.34
HIO 4 1.00 19:32 9.25 10.00
BAS 7 0.43 18:30 10.00 9.60
JOV 7 0.71 17:35 9.00 9.51
MUR 8 0.38 19:44 9.13 9.13
BRE 7 0.86 21:50 10.43 8.91
UNI 10 0.30 20:47 8.30 5.36
BUR 3 1.00 14:08 6.67 4.53
MAN 2 0.50 19:28 4.50 4.50
RMA 12 0.17 19:56 8.00 4.33
FUE 3 0.67 11:46 4.33 4.20
FCB 8 0.25 18:07 5.88 4.00
BLB 9 0.67 16:32 6.56 3.96
BET 3 0.67 16:08 3.33 1.00
Medias 144 60% 19:39 9,74 9,65
Eq PJ Vict Min Pts SM
GCA 9 1 29:14 27 37.20
PAL 2 1 25:26 29 34.80
OBR 4 1 27:43 25 33.60
CAN 11 1 24:19 28 28.80
AND 6 1 26:29 22 26.40
BRE 7 1 26:41 18 26.40
COV 8 1 29:55 19 25.20
BLB 9 1 25:15 15 24.00
JOV 7 1 25:14 20 22.80
GIR 7 1 23:43 19 22.80
COR 2 1 26:01 17 20.40
ZAR 7 1 27:32 14 19.20
HIO 4 1 22:15 15 19.20
VBC 4 1 26:41 19 18.00
BAS 7 1 28:53 20 18.00
UNI 10 1 25:57 15 15.00
MUR 8 1 26:45 16 15.00
RMA 12 1 27:27 20 15.00
FCB 8 1 27:28 12 14.00
BUR 3 1 24:07 12 13.20
GBC 1 1 20:11 5 12.00
MAN 2 1 25:21 9 10.00
FUE 3 1 17:29 6 7.20
BET 3 1 21:41 4 3.00
Máximas     29:55 29,00 37,20
Eq PJ Vict Min Pts SM
PAL 2 1 24:31 21 28.80
COR 2 1 15:23 12 18.00
GBC 1 1 20:11 5 12.00
OBR 4 0 17:07 5 6.00
VBC 4 0 22:54 8 4.00
FUE 3 0 7:13 3 2.40
GCA 9 0 5:21 5 2.40
CAN 11 0 16:00 4 2.00
BAS 7 0 7:07 3 0.00
BET 3 0 11:25 2 0.00
JOV 7 0 10:43 2 -1.00
MAN 2 0 13:34 0 -1.00
MUR 8 0 8:38 4 -1.00
BRE 7 0 16:55 3 -2.00
BUR 3 1 7:19 3 -2.00
GIR 7 1 13:07 2 -2.00
HIO 4 1 15:17 0 -2.00
UNI 10 0 7:02 0 -3.00
ZAR 7 0 3:18 0 -3.00
BLB 9 0 4:56 2 -3.00
FCB 8 0 4:06 0 -4.00
RMA 12 0 11:49 0 -6.00
AND 6 0 6:23 2 -6.00
COV 8 0 19:48 2 -9.00
Mínimas     3:18 0,00 -9,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
GCA 9 6 188:41 124 148.60
COV 8 7 182:54 102 121.80
CAN 11 6 218:34 107 119.20
AND 6 4 117:20 75 87.80
OBR 4 3 88:15 53 86.40
ZAR 7 4 139:07 69 77.40
MUR 8 3 157:54 73 73.00
GIR 7 7 138:00 83 72.40
BAS 7 3 129:29 70 67.20
JOV 7 5 123:06 63 66.60
PAL 2 2 49:57 50 63.60
BRE 7 6 152:54 73 62.40
UNI 10 3 207:47 83 53.60
RMA 12 2 239:10 96 52.00
VBC 4 2 97:33 53 42.00
HIO 4 4 78:08 37 40.00
COR 2 2 41:24 29 38.40
BLB 9 6 148:52 59 35.60
FCB 8 2 144:58 47 32.00
BUR 3 3 42:23 20 13.60
FUE 3 2 35:16 13 12.60
GBC 1 1 20:11 5 12.00
MAN 2 1 38:55 9 9.00
BET 3 2 48:26 10 3.00
Totales 144 86 2829:14 1.403 1.390

Temporadas


Temp PJ Vict Min Pts SM
2020/2021 7 1.00 10:25 3.00 2.40
2021/2022 4 0.25 17:40 4.50 1.70
2022/2023 33 0.36 16:22 7.42 7.25
2023/2024 36 0.53 24:37 13.75 13.14
2024/2025 41 0.71 21:01 10.20 10.96
2025/2026 23 0.78 17:18 8.96 8.90
Medias 144 60% 19:39 9,74 9,65
Eq PJ Vict Min Pts SM
2020/2021 7 1 20:11 5 12.00
2021/2022 4 1 22:25 11 8.00
2022/2023 33 1 26:41 24 36.00
2023/2024 36 1 29:55 29 34.80
2024/2025 41 1 29:14 28 37.20
2025/2026 23 1 24:07 22 26.40
Máximas     29:55 29,00 37,20
Eq PJ Vict Min Pts SM
2020/2021 7 1 4:56 0 0.00
2021/2022 4 0 11:49 0 -5.00
2022/2023 33 0 3:18 0 -3.00
2023/2024 36 0 18:02 2 -4.00
2024/2025 41 0 6:23 0 -6.00
2025/2026 23 0 8:38 0 -9.00
Mínimas     3:18 0,00 -9,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
2020/2021 7 7 72:52 21 16.80
2021/2022 4 1 70:41 18 6.80
2022/2023 33 12 540:01 245 239.40
2023/2024 36 19 885:59 495 473.20
2024/2025 41 29 861:43 418 449.40
2025/2026 23 18 397:58 206 204.60
Totales 144 86 2829:14 1.403 1.390

Fases


Fase PJ Vict Min Pts SM
LR 132 0.61 19:28 9.80 9.97
PT 12 0.42 21:35 9.08 6.15
Medias 144 60% 19:39 9,74 9,65
Fase PJ Vict Min Pts SM
LR 132 1 29:55 29 37.20
PT 12 1 29:14 28 28.80
Máximas     29:55 29,00 37,20
Fase PJ Vict Min Pts SM
LR 132 0 3:18 0 -9.00
PT 12 0 11:49 0 -6.00
Mínimas     3:18 0,00 -9,00
Fase PJ Vict Min Pts SM
LR 132 81 2570:20 1294 1316.40
PT 12 5 258:54 109 73.80
Totales 144 86 2829:14 1.403 1.390

Otros datos