• MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • Lenovo Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Monbus Obradoiro
  • Zunder Palencia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas Pere Tomàs (COV)


J Rival Pts Val
1 Unicaja 6 4
2 UCAM Murcia 4 4
3 Bayern 3 1
4 Gran Canaria 6 6
5 Valencia 0 5
J Rival Cancha Vict Min Pts SM Broker SM Broker RF
1 MUR 18:03 6 4 -10.000 -7.518
2 JOV 6:07 0 0 -30.000 -20.000
3 GIR 18:26 11 14 25.500 18.000
4 BAS 20:06 5 10 29.325 19.800
5 BLB 3:44 0 -3 25.175 21.780
6 ZAR 18:38 0 6 8.333 20.420
7 MAN 7:49 0 -2 -38.750 -20.000
8 RMA 26:35 9 15 32.937 10.000
9 GCA 14:19 5 3 8.591 -25.000
10 AND 15:44 2 -4 -39.167 -22.500
11 OBR 19:52 6 10.8 22.601 7.500
Media local 2-4 19:35 5,50 7,50 46.928 38.202
Media visitante 1-4 10:22 2,20 1,76 -12.383 -35.720
Media total 3-8 15:24 4,00 4,89 34.545 2.482
Media SM 3-8 15:24 4,00 4,89 34.545 2.482
Temp Fase Jor Eq Cancha Vic Min Pts SM
2008/2009 LR 1 DKV 5:20 4 4
2008/2009 LR 18 DKV 5:41 0 -1
2009/2010 LR 4 DKV 16:26 3 2
2009/2010 LR 21 DKV 17:15 2 -1
2010/2011 LR 12 DKV 17:45 0 -2
2010/2011 LR 31 DKV 26:21 9 6
2011/2012 LR 20 JOV 7:43 0 -2
2012/2013 LR 11 CJB 18:03 10 13
2012/2013 LR 32 CJB 26:55 9 4
2013/2014 LR 8 CAI 20:32 7 5
2013/2014 LR 26 CAI 13:13 3 4.8
2014/2015 LR 11 ZGZ 19:48 8 11
2014/2015 LR 30 ZGZ 16:42 5 8
2015/2016 LR 1 ZGZ 1:32 0 0
2015/2016 LR 21 ZGZ 26:59 9 14
2016/2017 LR 1 MAN 26:44 6 7
2016/2017 LR 21 MAN 31:52 8 12
2017/2018 LR 7 RBB 19:54 9 11
2017/2018 LR 20 RBB 16:05 4 3
2018/2019 LR 2 BAX 24:20 13 13
2018/2019 LR 25 BAX 19:41 10 8
2019/2020 LR 22 BAX 22:50 13 14
2020/2021 LR 21 GBC 19:24 10 5
2020/2021 LR 4 GBC 25:13 3 -1
2022/2023 LR 28 COV 12:41 3 5
2022/2023 LR 9 COV 17:02 0 2
Media local 1-12 18:05 6,08 6,37
Media visitante 0-13 18:32 5,31 4,77
Media total 1-25 18:18 5,69 5,57
Temp Eq PJ Vict Min Pts Val
2007/2008 JOV 6 5 38:22 12 14
2008/2009 JOV 32 21 248:31 62 54
2009/2010 JOV 34 15 623:04 196 180
2010/2011 JOV 34 14 806:30 272 278
2011/2012 JOV 3 1 26:23 5 1
2012/2013 JOV 29 14 522:47 177 182
2013/2014 ZAR 33 16 619:05 186 192
2014/2015 ZAR 34 18 472:48 103 137
2015/2016 ZAR 28 12 498:19 148 195
2016/2017 MAN 32 5 870:09 340 379
2017/2018 BLB 32 7 667:37 217 235
2018/2019 MAN 35 17 815:02 241 299
2019/2020 MAN 16 6 270:09 89 118
2020/2021 GBC 34 7 867:31 274 311
2022/2023 COV 33 11 514:08 146 167
2023/2024 COV 11 3 169:23 44 51
Totales 426 172 8029:48 2.512 2.793
Medias 426 40% 18:51 5,90 6,56
Máximas     36:33 25,00 33,00
Mínimas     0:10 0,00 -7,00

Datos Broker Pere Tomàs


Var Val Subida Precio Hist (L) Hist (V)
-15% -3,9 -36.682 207.863 83% 100%
-10% -1,0 -24.455 220.091 83% 60%
-5% 2,0 -12.227 232.318 83% 40%
0% 4,9 0 244.545 67% 20%
5% 7,8 12.227 256.772 50% 20%
10% 10,8 24.455 269.000 33% 20%
15% 13,7 36.682 281.227 33% 0%
Var Val Subida Precio Hist (L) Hist (V)
-10% -4,1 -21.000 189.000 100% 100%
-5% -3,1 -10.500 199.500 83% 100%
0% -2,0 0 210.000 83% 80%
5% -0,9 10.500 220.500 83% 60%
10% 0,1 21.000 231.000 83% 40%

Evolución valoración Pere Tomàs


Evolución broker Pere Tomàs


Valoración por minuto Pere Tomàs


Valoración por cuarto Pere Tomàs


Aportación defensiva Pere Tomàs


Perfil valorador Pere Tomàs


Carta de tiro Pere Tomàs


3/4
75%
2/8
25%
0/1
0%
0/2
0%
4/11
36%
0/0
-
0/0
-
0/0
-
0/0
-
1/1
100%
0/1
0%
6/12
50%
3/6
50%
7/14
50%
9/26
35%

Otros datos