logo ×
  • MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • San Pablo Burgos
  • La Laguna Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Hiopos Lleida
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Influencia baja William Howard (COV)


Esta tabla muestra la diferencia de rendimiento de sus compañeros cuando William Howard no está en pista (indexado a 40 minutos)

Nombre Minutos Anotación Valoración
Sin él Con él Dif Sin él Con él Dif Sin él Con él Dif
Luka Bozic 29,7 26,5 3,2 19,2 18,9 0,2 26,5 29,6 -3,1
Amar Alibegovic 29,4 15,0 14,4 9,6 10,7 -1,2 7,1 3,6 3,5
Matt Thomas 28,0 27,9 0,1 20,1 24,1 -4,0 14,0 21,1 -7,1
Jassel Perez 26,6 16,6 10,0 20,4 24,0 -3,6 23,6 20,9 2,6
Elias Valtonen 25,5 nan nan 16,3 nan nan 14,9 nan nan
Lluís Costa 24,8 20,1 4,7 20,5 14,0 6,5 19,1 16,8 2,4
Mehdy Ngouama 24,2 25,3 -1,2 14,5 25,6 -11,2 5,5 13,7 -8,2
Jonathan Rousselle 20,0 20,5 -0,5 9,8 18,3 -8,5 6,3 15,6 -9,3
Zach Hankins 19,3 34,2 -14,9 15,4 14,5 0,9 20,6 4,8 15,8
Jovan Kljajic 18,9 nan nan 16,4 nan nan 11,4 nan nan
Babatunde Olumuyiwa 18,8 20,0 -1,2 13,7 18,6 -4,9 13,7 23,8 -10,1
Micah Speight 18,5 nan nan 7,2 nan nan -5,8 nan nan
Amida Brimah 16,2 12,9 3,3 15,1 14,3 0,8 23,3 10,3 13,0
Travis Munnings 15,0 0,4 14,6 8,7 0,0 8,7 6,5 0,0 6,5
Beqa Burjanadze 12,4 14,4 -2,0 13,0 16,5 -3,6 10,8 16,5 -5,7
Pere Tomàs 6,8 2,8 4,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 -10,9 9,1
Edu Durán 3,7 12,5 -8,8 8,7 0,0 8,7 -8,7 -7,1 -1,6
Iván Aurrecoechea 2,5 nan nan 4,0 nan nan 0,0 nan nan